CYCLING
CYCLING Se realiza sobre unas bicicletas estáticas de última generación especialmente diseñadas para la actividad, con una resistencia muy alta pero graduable que permite regular la intensidad del ejercicio a tu medida. Diviertete practicando al ritmo de la música y fortaleciendo, no solo piernas sino todo el cuerpo. (similar al Spinning).
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Cycling Intensidad Alta 12.00 12.45 | Cycling Intensidad Alta 12.00 12.45 | Cycling Intensidad Alta 12.00 12.45 | Cycling Intensidad Alta 12.00 12.45 | ||
13.00 | Cycling Intensidad Alta 13.00 13.45 | |||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | Cycling Intensidad Alta 17.00 18.00 | |||||
18.00 | Cycling Intensidad Alta 18.00 18.45 | Cycling Intensidad Alta 18.00 18.45 | ||||
19.00 | Cycling Intensidad Alta 19.00 19.45 | Cycling Intensidad Alta 19.00 19.45 | ||||
20.00 | Cycling Intensidad Alta 20.00 20.45 | Cycling Intensidad Alta 20.00 20.45 | Cycling Intensidad Alta 20.30 21.15 | |||
21.00 | Cycling Intensidad Alta 21.00 21.45 | Cycling Intensidad Alta 21.00 21.45 |
Lunes
- Cycling12.00 - 12.45
- Cycling17.00 - 18.00
- Cycling20.00 - 20.45
Martes
- Cycling12.00 - 12.45
- Cycling19.00 - 19.45
- Cycling21.00 - 21.45
Miercoles
- Cycling13.00 - 13.45
- Cycling18.00 - 18.45
- Cycling20.00 - 20.45
Jueves
- Cycling12.00 - 12.45
- Cycling19.00 - 19.45
- Cycling21.00 - 21.45
Viernes
- Cycling12.00 - 12.45
- Cycling18.00 - 18.45
- Cycling20.30 - 21.15
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Cycling Intensidad Alta 12.00 12.45 | Cycling Intensidad Alta 12.00 12.45 | Cycling Intensidad Alta 12.00 12.45 | Cycling Intensidad Alta 12.00 12.45 | ||
13.00 | Cycling Intensidad Alta 13.00 13.45 | |||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | Cycling Intensidad Alta 17.00 18.00 | |||||
18.00 | Cycling Intensidad Alta 18.00 18.45 | Cycling Intensidad Alta 18.00 18.45 | ||||
19.00 | Cycling Intensidad Alta 19.00 19.45 | Cycling Intensidad Alta 19.00 19.45 | ||||
20.00 | Cycling Intensidad Alta 20.00 20.45 | Cycling Intensidad Alta 20.00 20.45 | Cycling Intensidad Alta 20.30 21.15 | |||
21.00 | Cycling Intensidad Alta 21.00 21.45 | Cycling Intensidad Alta 21.00 21.45 |
Lunes
- Cycling12.00 - 12.45
- Cycling17.00 - 18.00
- Cycling20.00 - 20.45
Martes
- Cycling12.00 - 12.45
- Cycling19.00 - 19.45
- Cycling21.00 - 21.45
Miercoles
- Cycling13.00 - 13.45
- Cycling18.00 - 18.45
- Cycling20.00 - 20.45
Jueves
- Cycling12.00 - 12.45
- Cycling19.00 - 19.45
- Cycling21.00 - 21.45
Viernes
- Cycling12.00 - 12.45
- Cycling18.00 - 18.45
- Cycling20.30 - 21.15
No events available!