HORARIO VERANO JULIO-AGOSTO 2020
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | *Combo Gap 10.30 - 11.30 | *Pilates 10.30 - 11.30 | *BodyTone 10.30 - 11.30 | |||
11.00 | ||||||
12.00 | *Cycling 12.00 - 13.00 | *Funcional TR 12.00 - 13.00 | *Cycling 12.00 - 13.00 | *BodyTone 12.00 - 13.00 | *Cycling 12.00 - 13.00 | |
18.00 | *BodyComplet 18.00 - 19.00 | *Cycling 18.00 - 19.00 | *Combo Gap 18.00 - 19.00 | *Cycling 18.00 - 19.00 | *Funcional TR 18.00 - 19.00 | |
19.00 | *Cycling 19.00 - 20.00 | *Pilates 19.00 - 20.00 | *Cycling 19.00 - 20.00 | *BodyComplet 19.00 - 20.00 | *Cycling 19.00 - 20.00 | |
20.00 | *Pilates 20.00 - 21.00 | *Cycling 20.00 - 21.00 | *BodyTone 20.00 - 21.00 | *Cycling 20.00 - 21.00 | *Combo Gap 20.00 - 21.00 |
Lunes
- *Combo Gap10.30 - 11.30
- *Cycling12.00 - 13.00
- *BodyComplet18.00 - 19.00
- *Cycling19.00 - 20.00
- *Pilates20.00 - 21.00
Martes
- *Funcional TR12.00 - 13.00
- *Cycling18.00 - 19.00
- *Pilates19.00 - 20.00
- *Cycling20.00 - 21.00
Miercoles
- *Pilates10.30 - 11.30
- *Cycling12.00 - 13.00
- *Combo Gap18.00 - 19.00
- *Cycling19.00 - 20.00
- *BodyTone20.00 - 21.00
Jueves
- *BodyTone12.00 - 13.00
- *Cycling18.00 - 19.00
- *BodyComplet19.00 - 20.00
- *Cycling20.00 - 21.00
Viernes
- *BodyTone10.30 - 11.30
- *Cycling12.00 - 13.00
- *Funcional TR18.00 - 19.00
- *Cycling19.00 - 20.00
- *Combo Gap20.00 - 21.00
No events available!